De Lichaamsschool biedt in het eerste seizoen van 2012 de volgende lessen:
| I&T | Introspectie & Tuning | klik voor meer info |
|---|---|---|
| LPY | Lazy People Yoga | klik voor meer info |
| SR | Stabiliserende Rugoefeningen | klik voor meer info |
| SZM | Spierontspannende Zelfhulp Methode | klik voor meer info |
| BOLZ | Balans/Onbalans tussen Lichaam en Ziel | klik voor meer info |
Overzicht van alle lessen in het eerste seizoen 2012
Voor de Agenda 2012-1 als PDF bestand klik hier
Voor de Agenda 2012-1 als XLS bestand klik hier
| Dag | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zo | 01 | 01 | 01 | ||||
| ma | 02 | 02 LPY | 02 LPY | ||||
| di | 03 | 03 SZM | 01 | 03 | |||
| wo | 04 | 01 I&T/SR | 04 I&T | 02 | 04 I&T | ||
| do | 05 | 02 | 01 | 05 | 03 | 05 | |
| vr | 06 | 03 BOLZ | 02 | 06 | 04 | 01 | 06 |
| za | 07 | 04 | 03 | 07 | 05 | 02 | 07 |
| zo | 08 BOLZ | 05 | 04 | 08 | 06 | 03 | 08 |
| ma | 09 LPY | 06 LPY | 05 LPY | 09 LPY | 07 LPY | 04 LPY | 09 LPY |
| di | 10 | 07 SZM | 06 SZM | 10 | 08 SZM | 0 SZM | 10 SZM |
| wo | 11 | 08 I&T | 07 I&T | 11 I&T | 09 I&T | 06 I&T | 11 I&T |
| do | 12 | 09 | 08 | 12 | 10 | 07 | 12 |
| vr | 13 | 10 | 09 BOLZ | 13 BOLZ | 11 BOLZ | 08 BOLZ | 13 |
| za | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 09 | 14 |
| zo | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 |
| ma | 16 LPY | 13 LPY | 12 LPY | 16 LPY | 14 LPY | 11 LPY | 16 |
| di | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | |
| wo | 18 | 15 I&T | 14 I&T | 18 I&T | 16 I&T/SR | 13 I&T | 18 |
| do | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
| vr | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 |
15 | 20 |
| za | 21 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| zo | 22 | 19 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 |
| ma | 23 LPY | 20 LPY | 19 LPY | 23 LPY | 21 LPY | 18 LPY | 23 LPY |
| di | 21 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | |
| wo | 25 I&T | 22 I&T | 21 &T/SR | 25 I&T | 23 I&T | 20 I&T | 25 |
| do | 26 | 23 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 |
| vr | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
| za | 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| zo | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| ma | 30 LPY | 27 | 26 LPY | 30 I&T | 28 LPY | 25 LPY | 30 |
| di | 31 SR | 28 | 27 | 29 | 26 | 31 | |
| wo | 29 | 28 I&T | 30 | 27 I&T/SR | |||
| do | 29 | 31 | 28 | ||||
| vr | 30 | 29 | |||||
| za | 31 | 30 |

